AEQUIVALENT PREISE
Transparente Preise, die sich Ihrem Wachstum anpassen.
Unsere Plattform ist für Kunden jeder Grösse ausgelegt. Kleinunternehmen können Hintergrundüberprüfungen selbstständig durchführen, während KMU und Grossunternehmen von individuellen Funktionen, Integrationen und einer eigenen Account-Verwaltung profitieren.
Details zu unseren Konten
In der folgenden Tabelle können Sie die wichtigsten Funktionen der einzelnen Kontotypen leicht miteinander vergleichen.
Start | Regular | Professional | Enterprise | Corporate | |
---|---|---|---|---|---|
Lizenzgebühr (pro Jahr*) | CHF 0.- | CHF 480.- | CHF 1980.- | CHF 5940.- | Auf Anfrage |
Screening-Gebühr (zusätzlich) | Pro Check / Dossier | Pro Check / Dossier | Pro Check / Dossier | Pro Check / Dossier | Pro Check / Dossier |
Geschätzte Anzahl Checks pro Jahr | 1-9 | 10-99 | 100-249 | 250+ | 250+ |
Selfservice-Überprüfungen via Marktplatz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maximale Anzahl HR-Nutzer | 2 | 4 | 9 | 12 | 100 |
Mehrere Stellen / Gruppenadministrator | – | – | – | ✓ | ✓ |
Standard-Screeningprogramme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Individualisierte Screeningprogramme | – | Optional | ✓ | ✓ | ✓ |
HR-NUTZERERFAHRUNG | |||||
Startzeit des Dossiers | 48 Stunden | 48 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
Kompletter Screening-Bericht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboard | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen | – | Optional | ✓ | ✓ | ✓ |
Persönlicher Client Success Manager | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
HR-Analytics | – | Optional | ✓ | ✓ | ✓ |
Personalisierbare Reports | – | Optional | ✓ | ✓ | ✓ |
Individuelle Fakturierung | – | Optional | ✓ | ✓ | ✓ |
BEWERBER-/MITARBEITER- ERFAHRUNG | |||||
Persönlicher File Manager (D/F/E/I) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rückerstattungsservice | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen | – | Optional | ✓ | ✓ | ✓ |
Plattform mit Firmen-Branding | – | Optional | Optional | ✓ | ✓ |
Statistiken zur Nutzerzufriedenheit | – | – | – | ✓ | ✓ |
Anpassung der E-Mail-Vorlagen | – | – | – | – | ✓ |
IT & SICHERHEIT | |||||
Datenhosting in der Schweiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO 27001 zertifiziert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DSG- und DSGVO-konform | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Single Sign On (SSO) | – | Optional | ✓ | ✓ | ✓ |
API-Integration mit HRIS/ATS | – | Optional | Optional | ✓ | ✓ |
IP-Zugriffskontrolle | – | Optional | Optional | ✓ | ✓ |
Individuelle Vereinbarungen und Prüfungen | – | Optional | Optional | ✓ | ✓ |
IT-Entwicklungen | – | – | Optional | Optional | Optional |
*CHF = EURO = GBP | Konto erstellen | Konto erstellen | Konto erstellen | Konto erstellen | Kontakt |
Screening-Kosten & Programme
Screening-Kosten & Programme
Wählen Sie eines unserer Standardprogramme oder kontaktieren Sie uns für eine massgeschneiderte Lösung für Ihre Kandidaten („pre-employment“ oder „in-employment“). Die Programmgebühren verstehen sich pro Überprüfungsdossier und zusätzlich zu den Lizenzgebühren.
Self-Service Marketplace |
Light / (+) | Basic | Standard | Executive | Update / (+) |
---|---|---|---|---|---|
ID oder Pass CHF 10.- (welweit) |
ID oder Pass | ID oder Pass | ID oder Pass | ID oder Pass | ID oder Pass |
– | Adresshistorie | Adresshistorie | Adresshistorie | Adresshistorie | Adresshistorie |
– | Arbeitsbewilligung | Arbeitsbewilligung | Arbeitsbewilligung | Arbeitsbewilligung | – |
– | – | Diplom | Diplom | Diplom | – |
– | – | – | – | Berufliche Qualifikation | – |
– | – | Arbeitserfahrung (2 letzte Arbeitgeber) | Arbeitserfahrung (5 letzte Jahre) | Arbeitserfahrung (10 letzte Jahre) | – |
Strafregisterauszug CHF 30.- (Schweiz) |
Strafregisterauszug | Strafregisterauszug | Strafregisterauszug | Strafregisterauszug | |
Internationale Watchlists CHF 15.- (welweit) |
– | – | Internationale Watchlists | Internationale Watchlists | – |
– | – | – | – | Internationale Due Diligence | – |
Finanzielle Integrität CHF 30.- (Schweiz) |
Finanzielle Integrität | Finanzielle Integrität | Finanzielle Integrität | Finanzielle Integrität | Finanzielle Integrität |
Internetprofil CHF 200.- |
– | – |
Internetprofil |
Internetprofil |
– |
– | (+ Interessenkonflikte) | – | – | Interessenkonflikte | (+ Interessenkonflikte) |
– | Preis pro Dossier CHF 175.-/CHF 250.- |
Preis pro Dossier CHF 400.- |
Preis pro Dossier CHF 675.- |
Preis pro Dossier CHF 975.- |
Preis pro Dossier CHF 150.-/CHF 225.- |
Jetzt starten | Jetzt starten | Jetzt starten | Jetzt starten | Jetzt starten | Jetzt starten |
Alle Schweizer Dokumente sind offizielle Originale.
Möchten Sie weitere Überprüfungen vornehmen (z. B. Führerausweis)? Kontaktieren Sie uns.